Guida Taglie Musto
Come misurare
TORACE/CHEST
Misura la circonferenza del torace all'altezza del petto, tenendo il metro a nastro orizzontale.
VITA/WAIST
Misura la circonferenza della vita nel punto più sottile (solitamente all'altezza delle reni), tenendo il metro a nastro orizzontale.
Tabella taglie
Taglia | Altezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
XS | 157-162 | 79-84 | 71-76 |
S | 165-170 | 86-91,5 | 76-81 |
M | 173-178 | 94-99 | 81-86 |
MA | 173-178 | 101,5-106 | 86-91,5 |
L | 180-185 | 101,5-106 | 86-91,5 |
LA | 180-185 | 109-114 | 91,5-96,5 |
XL | 188-195 | 109-114 | 91,5-96,5 |
XXL | 195-200 | 117-122 | 96,5-101,5 |
N.B.: Le taglie MA e LA corrispondono ad una Media Abbondante ed a una Large Abbondante