Lowrance
GPS/ECO Lowrance Elite FS 9 con Trasduttore Active Imaging 3-1
Il GPS/ECO Lowrance Elite FS 9 unisce la potenza degli strumenti di fishfinding Lowrance ad un display intuitivo e di semplice installazione.
L'ecoscandaglio GPS combinato unisce tecnologia all'avanguardia come l'ampio schermo da 9" touchscreen multitouch Full HD SolarMAX per una migliore visualizzazione da tutte le posizioni.
Elevata qualità delle immagini, che risultano estremamente dettagliate e nitide con un rapporto qualità/prezzo senza eguali.
Il GPS/ECO Lowrance Elite FS 9 con il nuovo trasduttore Active Imaging 3-1 dotato di CHIRP/Side Scan/Down Scan può vedere l'area coperta con un livello di accuratezza dei dettagli entro un raggio di azione mai raggiunto prima. Visualizza tutti i dati in un'unica schermata per distinguere chiaramente i pesci con immagini altamente dettagliate.
I nuovi Elite Fishing System (FS) consentono l'accesso alla serie completa di strumenti per il fishfinding di Lowrance, tra cui il sonar live ActiveTarget™ acquistabile separatamente.
- Trasduttore da poppa Active Imaging 3-in-1, 83-200 Khz con sensore temperatura incluso
- Compatibile con cartografia Navionics+ o CMAP MAX-N+ (non incluse)
- Connettività Wifi e Nmea 2000 e 0183 per condividere i dati con altri strumenti
- GPS integrato
- Slot SD
Display
Angoli visuale | 50° top60°bottom70° left/right |
Colore retroilluminazione | Pure White LED |
Luminosità dello schermo | >1200 nits |
Risoluzione del display | 800x480 |
Connettività
Bluetooth | Integrated Bluetooth 4.0 with support for Bluetooth Classic |
Connettività NMEA 2000 | 1x Micro-C |
Connettività PC | None |
Connettività Wi- Fi elemento | Internal 802.11b/g/n |
Memoria scheda SD | 1 micro SD card up to 32GB |
Porte Ethernet | 1 x 100Mbit |
Sentenze NMEA 0183 supportate | None |
Video | None |
Cartografia
Carte supportate | C-MAP (MAX N, MAX N+)C-MAP GenesisC-MAP Precision Contour HD (AMER ONLY)Navionics (Gold, NAV+ Platinum+)Insight (Pro and HD)Lowrance Regional Mapping Partners |
Elettrico
Consumo energetico massimo | 2.0A @ 13VDC with backlight on full |
Consumo energetico minimo | 2.0A @ 13VDC with backlight on full |
Consumo energetico tipico | 2.0A @ 13VDC with backlight on full |
Tensione di alimentazione | 12v DC (10.8-17VDC) |
Valore nominale del fusibile consigliato | 3A |
Ambiente
Intervallo di temperature operative | 5°F to 131°F (-15°C to 55°C ) |
Intervallo temperatura di stoccaggio | 4°F to 140°F (-20°C to 60°C ) |
Livello d'impermeabilità | IPX7 with card door closed |
Umidità | 60°C, 95% relative humidity (RH) for 18 hours |
Vibrazioni urti | 100,000 cycles of 20 G |
GPS
Canali del ricevitore GPS | 16 |
Correzione | DGPSWAASMSASEGNOSGLONASS |
Frequenza aggiornamento | 10 Hz |
Precisione della posizione | 20m RMS |
Tempo prima riparazione | 30s |
MFD
AIS | AIS Chart overlay. Target vessel details. |
Autopilota | Outboard PilotGhost Trolling MotorMotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motor **requires Motorguide PinPoint Gateway |
Cartografia inclusa | C-MAP ROW Basemap (ROW models)Navionics basemap (AMER, AUS/NZ and ROW models) |
Commutazione digitale | None |
Compatibilità sonar | Integrated: CHIRPBroadbandActive Imaging DownScanActive Imaging SideScanCompatible with:SonarHubStructureScanStructurreScan 3DLiveSightActive Target |
GPS | 10 Hz Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS |
Memoria interna | None |
Meteo | SiriusXM via WM-4 (USA only) |
Multimediale | SonicHubSonicHub2FusionLink productsany NMEA 2000 compliant Marine Aduio products |
Waypoint, rotte, tracce | 3000 Waypoints100 Routes100 Trails with up to 10,000 points per trail |
Fisico
Peso | 1.90 lbs (0.90 kg) |
Sicurezza bussola | 12" (300mm) |
Tipo di montaggio | Gimbal Bracket or Dash Flush Mount |
Altro
Interfaccia | Multi-Touch TouchscreenZoom +/-MOB = (+/- combined)PagesWaypointLight/Power |
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto