Lowrance
GPS/ECO Lowrance HDS PRO 10 senza trasduttore
Il nuovo GPS/ECO Lowrance HDS PRO 10" è il modello più avanzato della serie HDS, progettato per garantire una visione più chiara e dettagliata del fondale e della vita marina sotto ed ai lati dell'imbarcazione.
Grazie al sonar interno di ultima generazione permette l'utilizzo delle porte trasduttori (9 pin Xsonic) in maniera indipendente, garantende un'elevata potenza di 1 Kw per canale.
Un punto di forza di questo dispositivo è l'ampio display touchscreen SolarMAX™ HD che offre immagini grafiche straordinarie di pesci, strutture e dettagli delle carte nautiche, visibili in modo impeccabile da qualsiasi angolazione, alla luce diretta del sole e attraverso le lenti polarizzate.
E' possibile collegare questo GPS/Ecoscandaglio a diversi moduli opzionali come l'active target, radar Halo, autopilota (Outpilot NAC1 e NAC2) ecc tramite la connessione NMEA 2000, wireless e bluethoot.
Caratteristiche:
- Touchscreen SolarMax™ HD visibile da qualsiasi angolazione e con lenti polarizzate
- Compatibile catrografia Navionics+ e C-Map MAX-N+ (non incluse)
- Compatibile con Fishreveal (Richiede il modulo S3100) sonar ActiveTarget® e ActiveTarget® 2 (non incluse)
- Connettività Bluetooth e Wifi
- Nmea 2000
DISPLAY
Angoli visuale | 80° top/bottom, 80° left/right |
Colore retroilluminazione | Pure White LED |
Luminosità dello schermo | >1200 Nits |
Risoluzione del display | 1280x720 |
CONNETTIVITA'
Bluetooth | Integrated Bluetooth 4.0 with support for Bluetooth Classic |
Connettività NMEA 2000 | 1x Micro-C |
Connettività PC | None |
Connettività Wi- Fi elemento | Internal 802.11b/g/n and Compatible with WiFi-1 Module |
Memoria scheda SD | 2 micro SD cards up to 32GB |
PGN N2K | Receive only65240 ISO Commanded Address, 127245 Rudder, 127251 Rate of Turn, 127257 Attitude, 127488 Engine Parameters, Rapid Update, 127489 Engine Parameters, Dynamic, 127493 Transmission Parameters, Dynamic, 127505 Fluid Level, 127508 Battery Status, 129033 Time and Date, 129038 AIS Class A Position Report, 129039 AIS Class B Position Report, 129040 AIS Class B Extended Position Report, 129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data, 129801 AIS Address Safety Related Message, 129802 AIS Safety Related Broadcast Message, 129808 DSC Call Information, 130313 Humidity, 130314 Actual Pressure, 130576 Small Craft Status, 65285 Temperature with Instance, 65325 Reprogramming Status, 65480 Parameter Reply, 130817 Product Information, 130820 Reprogramming Status, 130832 Fuel Used – High Resolution, 130834 Engine and Tank Configuration, 130838 Fluid Level Warning, 130842 AIS and VHF Message Transport, 130843 Sonar Status – Frequency and DSP VoltageTransmit and Receive:59392 ISO Acknowledgement, 59904 ISO Request, 60160 ISO Transport Protocol, Data Transfer, 60416 ISO Transport Protocol, Connection Management, 60928 ISO Address Claim, 126208 NMEA Group Function, 126464 Receive/Transmit PGN’s group function, 126992 System Time, 126996 Product Information, 127237 Heading/Track Control, 127250 Vessel Heading, 127258 Magnetic Variation, 128259 Speed, 128267 Water Depth, 128275 Distance Log, 129025 Position, Rapid Update, 120296 COG and SOG, Rapid Update, 129029 GNSS Position Data, 129283 Cross Track Error, 129284 Navigation Data, 129539 GNSS DOPs, 129540 GNSS Sats In View, 130074 Route and WP Service – WP List - WP Name and Position, 130310 Environmental Parameters, 130311 Environmental Parameters, 130312 Temperature, 130577 Direction Data, 61184 Parameter Command, 65292 Clear Fluid Level Warnings, 65293 LGC-2000 Configuration, 65323 Data User Group Request, 130831 EP-20 Suzuki Engine and EP-50 Storage Device Configuration, 130835 Set Engine and Tank Configuration, 130839 EP-45 Pressure Configuration, 130840 Data User Group Configuration, 130845 Parameter Handle, 130850 Event Command, 130851 Event ReplyTransmit only65287 Temperature Sensor Configuration, 65289 Trim Tab Configuration, 65290 Paddle Wheel Speed Configuration, 130818 Reprogramming Data, 130819 Request Reprogram, 130828 Set Serial Number, 130836 Fluid Level Configuration, 130837 Fuel Flow Turbine Configuration |
Porte Ethernet | 1x 100 Mbit, 6 max MFD's on a network |
Sentenze NMEA 0183 supportate | TX / RX - GPSReceive GGA GLL GSA GSV VTG ZDATransmit GGA GLL GSA GSV VTG ZDA GLCTX / RX - NavigationReceive RMCTransmit AAM APB BOD BWC BWR RMC RMB XTE XDRTX / RX - SonarReceive DBT DPT MTW VLW VHMTransmit DBT DPT MTW VLW VHMTX / RX - CompassReceive HDG HDT HDMTransmit HDGTX / RX - WindReceive MWV MWDTransmit MWV MWDTX / RX - AIS / DSC*Receive DSC DSE VDM*AIS sentences are not bridged to or from NMEA 2000. |
Video | Output: NoInput: Composite video RCA - singlechannel via optional adaptor |
CARTOGRAFIA
Carte supportate | C-MAP RevealC-MAP DiscoverC-MAP Reveal XC-MAP Discover XC-MAP (MAX N, MAX N+)C-MAP GenesisC-MAP Precision Contour HD (AMER ONLY)Navionics (Gold, NAV+ Platinum+)Insight (Pro and HD)Lowrance Regional Mapping Partners |
AUTOPILOTA
Modalità di governo | CourseHeadingWaypointPower Steer |
Schemi di virata manovra | CourseHeadingWaypointPower SteerU-TurnC-TurnSpiralZigzagSquareLazy-S |
ELETTRICO
Consumo energetico massimo | 2.9A @ 13.8VDC with Full Backlight, Sonar on |
Consumo energetico minimo | 2.0A @ 13VDC withwith Full Backlight, Sonar on |
Consumo energetico tipico | 2.0A @ 13VDC withwith Full Backlight, Sonar on |
Tensione di alimentazione | 12 v DC (10.8-17VDC) |
Valore nominale del fusibile consigliato | 3A |
AMBIENTE
Intervallo di temperature operative | 5°F to 131°F (-15°C to 55°C ) |
Intervallo temperatura di stoccaggio | 4°F to 140°F (-20°C to 60°C ) |
Livello d'impermeabilità | IPX7 with card door closed |
Umidità | IEC 60945Damp Heat 150°F (66°C) at 95% Relative Humidity (48 hrs) |
Vibrazioni urti | 100,000 cycles of 20 G |
GPS
Canali del ricevitore GPS | 16 |
Correzione | DGPS, WAAS |
Frequenza aggiornamento | 10 Hz |
Precisione della posizione | 20m RMS |
Tempo prima riparazione | 30s |
MFD
AIS | AIS Chart and Radar overlay. Target vessel details. |
Autopilota | Outboard PilotNAC-1NAC-2Ghost Trolling MotorMotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motor **requires Motorguide PinPoint Gateway |
Cartografia inclusa | C-MAP World Background (ROW models)Navionics basemap (AMER and ROW models) |
Commutazione digitale | CzoneNaviop |
Compatibilità sonar | Integrated: CHIRPBroadbandActive Imaging DownScanActive Imaging SideScanActive Imaging HD DownScanActive Imaging HD SideScanCompatible with:ActiveTargetActiveTarget2S3100 SonarHubStructureScanStructureScanHDStructureScan3DLiveSight (requires PSI-1 module) |
GPS | 10 Hz GPS/GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS |
Memoria interna | 8.0 GB Internal |
Meteo | SiriusXM via WM-3 (USA only)SiriusXM via WM-4 (USA only) |
Multimediale | SonicHubSonicHub2FusionLink productsany NMEA 2000 compliant Marine Aduio products |
Waypoint, rotte, tracce | 3000 Waypoints100 Routes100 Trails with up to 10,000 points per trail |
FISICO
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 11.06" (294.61 mm) x 7.6" (193.15 mm) x 3.3" (82.57 mm) |
Peso | 3.66lb (1.66kg) |
Sicurezza bussola | 65 cm (2.1 ft) |
Tipo di montaggio | Gimbal BracketFront Dash Flush MountRear Dash Flush Mount |
ALTRO
Interfaccia | Touchscreen:Full Multi-touch touchscreenKeypad:8-way directional keypadZoom +/-ExitEnterMenuWaypointPower/Light2 - User Programmable Quick Access Keys |
Lingua | Standard Language Pack: Afrikaans/Afrikaans, Danish/Dansk, German/Deutsch, English (US), English (UK), Spanish/Español, Finnish/Suomi, French/Français, Greek/Ελληνικά, Icelandic/íslenska, Italian/Italiano, Dutch/Nederlands, Norwegian/Norsk, Portugese (Brazil)/Português (BR), Portugese (Portugal)/Português (PT), Swedish/SvenskaAsian Language Pack: English (US), English (UK), Japanese/日本語, Korean/한국어, Thai/ภาษาไทย, Chinese - (simplified) China/简体中文, Chinese - (traditional) Taiwan/繁體中文Eastern European Language Pack:Bulgarian/Български, German/Deutsch, Estonian/Eesti, English (US), English (UK), Spanish/Español, French/Français, Hebrew/ عبری , Croatian/ Hrvatski, Hungarian/ Magyar, Italian/Italiano, Lithuanian/Lietuvos, Latvian/ Latvijas, Polish/Polski, Slovak/ Slovensky, Turkish/TürkçeRussia/Ukraine Language pack: German/Deutsch, English (US), English (UK), Spanish/Español, Italian/Italiano, Russian/Русский, Ukraine/ УкраїнськаMiddle Eastern Language Pack: Arabic (UAE)/ العربية , German/Deutsch, English (US), English (UK), Farsi/ فارسی , French/Français, Italian/Italiano |
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto