Garmin
GPS Garmin portatile GPSMAP 65s con sensori integrati
- Dimensioni: 61x36x160h mm.
- Dimensioni Schermo: 2,6"
- Galleggiante: No
- Impermeabilità: IPX7
- Peso : 217 gr.
Con il GPS MAP 65 sei in grado di ampliare i tuoi confini con precisione di rilevamento e sicurezza, esplorare le aree più remote con l'innovativa tecnologia multi-banda e il supporto satellitare GNSS ampliato che garantisconouna precisione ottimale nelle aree con scarsa ricezione, in città o negli spazi aperti con presenza di ostacoli.
I sensori ABC integrati, che includono un altimetro per i dati di quota, un barometro per monitorare il meteo e una bussola elettronica a 3 assi, ti permettono di percorre ogni sentiero.
Le mappe TopoActive Europe precaricate forniscono viste dettagliate della rete stradale e sentieristica, dei corsi d'acqua, delle caratteristiche naturali, delle aree di utilizzo del suolo, degli edifici e molto altro.
Non perderai neanche un dettaglio grazie all'ampio schermo a colori antiriflesso da 2,6 pollici e mappe precaricate.
Il GPSMAP 65 è dotato della tecnologia di Smart Notification, in grado di ricevere e-mail, messaggi di testo e avvisi direttamente sul dispositivo portatile se associato a uno smartphone compatibile.
Principali caratteristiche:
Mappe Topoactive europe precaricate
Smart Notification
Slot MicroSD per eventuali mappe aggiuntive in base alla tua attività e mezzo di movimento
Geocaching
Memoria integrata: 16 GB
Autonomia: 16 ore di autonomia della batteria in modalità GPS.
Confenzione comprensiva di:
GPSMAP 65s
Cavo USB
Moschettone per cintura
Documentazione
Generale |
|
DIMENSIONI | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 3,6 x 5,5 cm; 2,6 pollici in diagonale (6,6 cm) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 160 x 240 pixels |
TIPO DI SCHERMO | Touchscreen TFT transflettivo a colori da 65k |
PESO | 217 g con batterie |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | IPX7 |
BATTERIA | 2 batterie AA (non incluse); NiMH o al litio consigliate |
DURATA DELLA BATTERIA | 16 ore |
INTERFACCIA | Compatibile con NMEA 0183 e mini USB high speed |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 16 GB (lo spazio utente varia in base alle mappe incluse) |
Mappe e memoria |
|
CARTOGRAFIA PRECARICATA | Sì (TopoActive Europe; navigabili) |
---|---|
CARTOGRAFIA AGGIUNTIVA | ✓ |
BASEMAP MONDIALE | ✓ |
CALCOLO AUTOMATICO DEL PERCORSO (CON PRECISE INDICAZIONI DELLE SVOLTE) | ✓ |
SEGMENTI MAPPA | 3 |
BIRDSEYE | 250 file di immagini satellitari BirdsEye |
INCLUDE INFORMAZIONI IDROGRAFICHE DETTAGLIATE (LINEE COSTIERE, SPONDE DI FIUMI/LAGHI, PALUDI E CORSI D'ACQUA PERENNI E STAGIONALI) | ✓ |
INCLUDE PUNTI DI INTERESSE RICERCABILI (PARCHI, CAMPEGGI, PUNTI PANORAMICI E AREE PER PICNIC) | ✓ |
CONSENTE DI VISUALIZZARE PARCHI NAZIONALI, STATALI E LOCALI, FORESTE E RISERVE NATURALI | ✓ |
CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE E ALIMENTAZIONE | Sì (scheda microSD™ da 32 GB max) |
POSIZIONI MEMORIZZABILI | 5 |
TRACCE | 200 |
TRACK LOG | 10.000 punti, 200 tracce salvate |
PERCORSI MEMORIZZABILI | 200, 250 punti per percorso; calcolo automatico del percorso 50 punti |
Sensori |
|
RICEVITORE GPS AD ALTA SENSIBILITÀ | ✓ |
---|---|
GPS | ✓ |
GLONASS | ✓ |
GALILEO | ✓ |
QZSS | ✓ |
ALTIMETRO BAROMETRICO | ✓ |
BUSSOLA | Sì (con compensazione inclinazione, 3 assi) |
BUSSOLA GPS (IN MOVIMENTO) | ✓ |
FREQUENZA MULTIBANDA | ✓ |
Funzioni Smart giornaliere |
|
SMART NOTIFICATION SUL DISPOSITIVO PORTATILE | ✓ |
---|---|
TELECOMANDO VIRB™ | ✓ |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✓ |
Funzioni per le attività outdoor |
|
NAVIGAZIONE DA PUNTO A PUNTO | ✓ |
---|---|
CALCOLO AREA | ✓ |
CALENDARIO PER CACCIA E PESCA | ✓ |
EFFEMERIDI | ✓ |
ADATTO AL GEOCACHING | Sì (informatizzato) |
COMPATIBILE CON LE MAPPE PERSONALIZZATE | Sì (500 riquadri mappa personalizzati) |
VISULAIZZATORE IMMAGINI | ✓ |
Applicazioni esterne |
|
COMPATIBILE CON L'APP GARMIN EXPLORE ™ | ✓ |
---|---|
COMPATIBILE CON IL SITO WEB GARMIN EXPLORE | ✓ |
Connessioni |
|
CONNETTIVITÀ WIRELESS | Sì - Bluetooth®, ANT+® |
---|
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto